中国冷链物流建设现状
冷链物流在我国还属于新兴行业,随着现代物流的发展,近年来冷链物流行业也如雨后春笋般快速发展起来。
冷链物流标准分类统计
序号 | 标准类别 | 数口 |
1 | 冷链物谎基础标准 | |
2 | 冷链物流作业与管理规范 | 57 |
3 | 冷链物流服务质量管理标准 | 3 |
冷链技术方法标准 | 13 | |
冷链设施设备标准 | 54 | |
6 | 冷链物流服务信息标准 | 4 |
7 | 冷链物流安全、环保标准 | 10 |
冷链物流卫生标准 | 45 |
冷储物流标准层次分类
标准性质标准类别 | 国家标准 | 地方标准 | 行业标准 | 合计 |
冷链物流基础标准 | 2 | 1 | 2 | 5 |
冷链物流作业与管理规范 | 14 | 16 | 27 | 57 |
冷链物流服务质量管理标准 | 0 | 2 | ||
冷链技术方法标准 | 4 | 8 | 1 | 13 |
冷链设施设备标准 | 18 | 35 | 54 | |
冷链物流服务信息标准 | 0 | 4 | 4 | |
冷链物流安全、环保标准 | 3 | 6 | 10 | |
冷链物流卫生标准 | 28 | 9 | 45 | |
合计 | 70 | 35 | 86 | 191 |
标准沙及的冷链过程包括采收、储藏、运输、冷加工、配送和批发、零售、 信息等各个环节,同时还沙及冷链过程中采用的设备设施、作业技术方法、检测 方法以及卫生条件等。
感谢您的持续关注,更多冷链物流运输资讯,请关注绿牌运力!